आरिफुल इस्लाम/गुवाहाटी
असम विधानसभा प्रतिनिधियों के एक नए समूह के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 126 निर्वाचन क्षेत्रों में से 82 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं, जबकि एआईयूडीएफ (AIUDF) को केवल दो सीटों से संतोष करना पड़ा। असम गण परिषद (AGP) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) ने 10-10 सीटें जीती हैं। रायजोर दल दो निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेगा, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने असम में एक सीट जीतकर अपना खाता खोल लिया है।
इस शानदार जीत के साथ, भाजपा, एजीपी और बीपीएफ के गठबंधन वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने लगातार तीसरी बार दिसपुर (सत्ता) में अपनी वापसी सुनिश्चित की है। दूसरी ओर, विपक्ष की ताकत 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में घटकर आधी रह गई है।
भले ही एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है, लेकिन सदन में निश्चित रूप से नए विचार और दृष्टिकोण देखने को मिलेंगे, क्योंकि जनता ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए 43 नए और युवा चेहरों को चुना है। इन नए और युवा उम्मीदवारों ने अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक स्वीकार्यता दिखाते हुए लोगों का दिल जीता है। इस बार निर्वाचित हुए नए युवा नेताओं के नाम, निर्वाचन क्षेत्र और पार्टियों का विवरण इस प्रकार है:
Young voices, stronger democracy🇮🇳
— Election Commission of India (@ECISVEEP) March 24, 2026
Assam's vibrant campuses are coming alive with voter awareness campaigns encouraging youth to actively participate in the electoral process and shape the nation’s future.
Be the voice of change - cast your vote!#AssamElections2026 #ECI pic.twitter.com/J0jvTubLVi
निर्वाचित युवा नेताओं की सूची
| निर्वाचन क्षेत्र | उम्मीदवार | पार्टी | प्राप्त मत | जीत का अंतर |
| तिनसुकिया | पुलोक गोहैन | भाजपा | 85,184 | 48,497 |
| माहमोरा | सुरुज देहिंगिया | भाजपा | 69,530 | 16,021 |
| बोको-चायगांव | राजू मेश | भाजपा | 1,07,113 | 59,554 |
| नाजिरा | मयूर बोरगोहैन | भाजपा | 98,198 | 46,701 |
| सइसीबरगांव | जीबन गोगोई | भाजपा | 75,758 | 40,593 |
| टिटाबर | धीरज गोवाला | भाजपा | 78,743 | 23,315 |
| रोंगखांग | तुलीराम रोंगहांग | भाजपा | 83,248 | 60,243 |
| गोयरेस्र्वर | विक्टर कुमार दास | भाजपा | 98,108 | 69,249 |
| हाजो-सुआलकुची (SC) | प्रकाश चंद्र दास | भाजपा | 81,699 | 724 |
| दिमोरिया (SC) | डॉ. तपन दास | एजीपी | 1,16,058 | 65,385 |
| गुवाहाटी सेंट्रल | विजय कुमार गुप्ता | भाजपा | 1,01,297 | 61,921 |
| धुबरी | बेबी बेगम | कांग्रेस | 1,18,362 | 68,661 |
| सामागुरी | तंजील हुसैन | कांग्रेस | 1,45,212 | 1,08,310 |
| हाफलोंग (ST) | रूपाली लांगथासा | भाजपा | 78,674 | 50,306 |
| अल्गापुर-काटलीचेरा | जुबैर अनाम मजुमदार | कांग्रेस | 1,45,661 | 1,05,448 |
| रंगानदी | ऋषिराज हजारिका | भाजपा | 82,493 | 19,652 |
| बिलासीपारा | जिबेश रॉय | एजीपी | 85,937 | 2,694 |
| गोलकगंज | अश्विनी राय सरकार | भाजपा | 1,10,533 | 30,782 |
| गोआलपारा (पश्चिम) | पवित्र राभा | भाजपा | 92,216 | 39,917 |
| पलाशबाड़ी | हिमांशु शेखर वैश्य | भाजपा | 1,09,301 | 43,953 |
| तांगला | बीकन चंद्र डेका | भाजपा | 84,309 | 54,601 |
| मंगलदाई | नीलिमा देवी | भाजपा | 1,00,078 | 23,936 |
| बरचल्ला | रितु बरन शर्मा | भाजपा | 84,495 | 24,562 |
| रंगापारा | कृष्ण कमल तांती | भाजपा | 81,022 | 43,315 |
| बेहाली | मुनींद्र दास (बाप्ती) | भाजपा | 87,224 | 60,703 |
| देरगांव | मृदुल कुमार दत्ता | भाजपा | 90,049 | 36,953 |
| बोकाजन | सूर्य रोंगफर | भाजपा | 69,851 | 17,466 |
| हावराघाट | लुनसिंग तेरांग | भाजपा | 1,06,229 | 78,106 |
| दिफू | निसु तेरांगपी | भाजपा | 90,866 | 49,740 |
| आमरी | हब्बे तेरोन | भाजपा | 50,273 | 23,910 |
| धोलाई | अमिया कांति दास | भाजपा | 1,00,634 | 44,462 |
| हैलाकांडी | मिलन दास | भाजपा | 1,19,591 | 55,817 |
| परबत झोरा | अशराफुल इस्लाम शेख | कांग्रेस | 77,128 | 9,022 |
| मनकाचर | मोहिबुर रहमान (बप्पी) | कांग्रेस | 1,69,036 | 53,146 |
| नौबोइचा | डॉ. जय प्रकाश दास | कांग्रेस | 86,981 | 23,751 |
| करीमगंज (उत्तर) | जकारिया अहमद | कांग्रेस | 1,22,356 | 26,003 |
| करीमगंज (दक्षिण) | अमीनुर रशीद चौधरी | कांग्रेस | 1,37,257 | 86,632 |
| गोसाईगांव | सभाराम बसुमतारी | बीपीएफ | 44,394 | 22,977 |
| कोकराझार | सेवाली मोहिलरी | बीपीएफ | 74,816 | 39,633 |
| बाओखुंगरी | रूपम चंद्र रॉय | बीपीएफ | 62,677 | 23,710 |
| बजाली | धर्मेश्वर रॉय | एजीपी | 80,130 | 24,446 |
| त्योक | बिकाश सैकिया | एजीपी | 90,368 | 22,672 |
| डिंग | महबूब मुख्तार | रायजोर दल | 1,31,182 | 71,494 |
दूसरी ओर, इस चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है, जिससे राज्य की राजनीति में काफी हलचल मच गई है। हार का स्वाद चखने वाले दिग्गजों की सूची में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई, वरिष्ठ माकपा नेता मनोरंजन तालुकदार, कांग्रेस उम्मीदवार नंदिता गोरलोसा, कांग्रेस उम्मीदवार मीरा बोरठाकुर और असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई शामिल हैं।
इसके अलावा, गुवाहाटी सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से चर्चित 'जेन-जी' (Gen Z) उम्मीदवार कुंकी चौधरी और मरियानी से रायजोर दल की उम्मीदवार ज्ञानाश्री बोरा को भी शिकस्त झेलनी पड़ी है।